Description
| SPECIFICATIONS | |
| MODEL | H2i |
| SURFACE FINISHING | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| TYPE OF SCANNER | Non coated optical scanner |
| MICROPROCESSOR | 300 MHz |
| MEMORY | 256 MB flash memory and 32 MB SDRAM |
| ALGORITHM | BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 |
| DIMENSION (L X W X H), mm | 78 x 50 x 150 |
| STORAGE | |
| • Fingerprint templates | 1500 |
| • Cards | 10000 |
| • Transactions | 100000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | |
| • Methods | Fingerprint & card |
| • Recommended Fingerprint per user ID | 2 |
| • Fingerprint placement | Any angle |
| • Verification time (sec) | < 1 |
| • FAR (%) | < 0.0001 |
| • FRR (%) | < 1 |
| CARD TECHNOLOGY | |
| • RFID: 64-bit, 125kHz, RF output power (EN300-330) | Yes |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Make to order |
| • HID: HID 1326, 26-bit, 125kHz | Make to order |
| COMMUNICATIONS | |
| • Method | TCP/IP, RS485, USB disk |
| • Baud rates | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| • Wiegand | 26-bit input/output |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| • Temperature (°C) | 0 ~ 45 |
| • Humidity (%) | 20 ~ 80 |
| • Power input | DC 12V 3A |
| MULTIMEDIA | |
| • Voice | Yes |
| ACCESS CONTROL | |
| • EM lock driving output | DC 12V 3A / relay output |
| • Alarm output | NO / NC |
| • Antipassback | Yes |
| VOICE LANGUAGE (TERMINAL) | English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Cantonese, Thai, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, French, Russian,German, Italian, Turkish, Persian. Other languages are available upon request. |
| SOFTWARE LANGUAGE | English, Arabic, Chinese Traditional / Simplified, Spanish, Thai, Russian, Malay, German & Indonesian |





