Description
| SPECIFICATIONS | |
| MODEL | Q2i |
| SURFACE FINISHING | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| TYPE OF SCANNER | Non coated optical scanner |
| MICROPROCESSOR | 800 MHz |
| MEMORY | 256 MB flash memory and 64 MB SDRAM |
| ALGORITHM | BioBridge VX 9.0 / VX 10.0 |
| PUSH TECHNOLOGY | Yes |
| DIMENSION (L X W X H), mm | 200 x 56 x 160 |
| STORAGE | |
| • Fingerprint templates | 10000 |
| • Cards | 10000 |
| • Transactions | 200000 |
| ENROLLMENT & VERIFICATION | |
| • Methods | Fingerprint (1:1, 1:N), Card & Password |
| • Recommended Fingerprint per user ID | 2 |
| • Fingerprint placement | Any angle |
| • Verification time (sec) | < 1 |
| • FAR (%) | < 0.0001 |
| • FRR (%) | < 1 |
| CARD TECHNOLOGY | |
| • RFID: 64-bit, 125kHz, RF output power (EN300-330) | Yes |
| • MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz | Make to order |
| • HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz | Make to order |
| COMMUNICATIONS | |
| • Method | TCP/IP, RS232, RS485,USB disk (Optional WiFi, GPRS & 3G) |
| • Baud rates | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| • Wiegand | 26-bit input/output |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| • Temperature (°C) | 0 ~ 45 |
| • Humidity (%) | 20 ~ 80 |
| • Power input | DC 12V 3A |
| TIME ATTENDANCE | |
| • Siren | Built- in (Optional – External) |
| • Work codes | Yes |
| MULTIMEDIA | |
| • Voice | Yes |
| • Display | 3.5” 65k color TFT screen |
| • Short messaging | Yes |
| • Photo ID | Yes |
| ACCESS CONTROL | |
| • EM lock driving output | DC12V 3A / relay output |
| • Alarm output | NO / NC |
| • Antipassback | Yes |
| VOICE / DISPLAY LANGUAGE (TERMINAL) | English (Standard), Arabic, Malay, Indonesian, Chinese Traditional / Simplified, Cantonese, Thai, Spanish, Portuguese Portugal / Brazil, French, Russian,German, Italian, Turkish, Persian. Other languages are available upon request. |





